| Date | Series | Track (location) | Purse | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Feb 25 | Supers | Springfield Raceway (Springfield, MO) | $10,075 | reset for Mar 4 |
| Mar 4 | Supers | Springfield Raceway (Springfield, MO) | $10,075 | reset for Mar 5 |
| Mar 5 | Supers | Springfield Raceway (Springfield, MO) | $10,075 | Bobby Pierce |
| Mar 17 | Comp Cams | Springfield Raceway (Springfield, MO) | $5,000 | rained out |
| Mar 18 | Lucas Oil | Brownstown Speedway (Brownstown, IN) | $15,000 | rained out |
| Mar 18 | Comp Cams | Springfield Raceway (Springfield, MO) | $5,000 | rained out |
| Mar 24 | Sooner | Thunderbird Speedway (Muskogee, OK) | $1,000 | reset for Mar 31 |
| Mar 24 | Supers | Davenport Speedway (Davenport, IA) | $10,000 | rained out |
| Mar 25 | Supers | Davenport Speedway (Davenport, IA) | $20,000 | rained out |
| Mar 31 | WoO | Farmer City Raceway (Farmer City, IL) | $8,000 | rained out |
| Mar 31 | MLRA | Lucas Oil Speedway (Wheatland, MO) | $5,000 | Ricky Thornton Jr. |
| Mar 31 | Sooner | Thunderbird Speedway (Muskogee, OK) | $1,000 | rained out |
| Apr 1 | WoO | Farmer City Raceway (Farmer City, IL) | $25,000 | rained out |
| Apr 1 | MLRA | Lucas Oil Speedway (Wheatland, MO) | $10,000 | Jonathan Davenport |
| Apr 7 | MLRA | Tri-City Speedway (Granite City, IL) | $5,000 | rained out |
| Apr 7-8 | Malvern West | Shelby County Speedway (Harlan, IA) | $4,000 | Jesse Sobbing |
| Apr 8 | MLRA | Tri-City Speedway (Granite City, IL) | $7,000 | rained out |
| Apr 8 | 4 State | Springfield Raceway (Springfield, MO) | $1,000 | Mitch Keeter |
| Apr 8 | DIRTcar Supers | Peoria Speedway (Peoria, IL) | $5,098 | Ryan Unzicker |
| Apr 8 | NALMS | Brownstown Speedway (Brownstown, IN) | $6,000 | Bobby Pierce |
| Apr 13 | MLRA | Davenport Speedway (Davenport, IA) | $5,000 | Chad Simpson |
| Apr 14 | MLRA | 34 Raceway (West Burlington, IA) | $10,555 | Shannon Babb |
| Apr 14 | XRSS | Off Road Speedway (Norfolk, NE) | $5,000 | reset for July 24 |
| Apr 14 | XRSS | Off Road Speedway (Norfolk, NE) | $5,000 | reset for July 24 |
| Apr 14 | Sooner | Thunderbird Speedway (Muskogee, OK) | $1,266 | Kip Hughes |
| Apr 15 | MLRA | 34 Raceway (West Burlington, IA) | $5,000 | rained out |
| Apr 15 | XRSS | Off Road Speedway (Norfolk, NE) | $100,000 | reset for July 25 |
| Apr 15 | Sooner | Tulsa Speedway (Tulsa, OK) | $1,000 | Brett Hansen |
| Apr 15 | Dirt Kings | Shawano Speedway (Shawano, WI) | $1,500 | reset for Apr 22 |
| Apr 15 | Ultimate HofA | Paragon Speedway (Paragon, IN) | $10,000 | Ryan Gustin |
| Apr 15 | DIRTcar Supers | Peoria Speedway (Peoria, IL) | $5,000 | cancelled |
| Apr 18 | FloRacing | Eldora Speedway (Rossburg, OH) | $23,023 | Mike Marlar |
| Apr 19 | FloRacing | Brownstown Speedway (Brownstown, IN) | $23,023 | Ricky Thornton Jr. |
| Apr 21 | Lucas Oil | Tri-City Speedway (Granite City, IL) | $12,000 | rained out |
| Apr 21 | OVS | Moler Raceway Park (Williamsburg, OH) | $1,200 | rained out |
| Apr 22 | Lucas Oil | Macon Speedway (Macon, IL) | $15,000 | rained out |
| Apr 22 | Sooner | Caney Valley Speedway (Caney, KS) | $1,000 | reset for Sep 30 |
| Apr 22 | 4 State | Salina Highbanks Speedway (Salina, OK) | $1,000 | Jace Parmley |
| Apr 22 | Dirt Kings | Shawano Speedway (Shawano, WI) | $1,500 | reset for Apr 29 |
| Apr 23 | Malvern West | Stuart International Speedway (Stuart, IA) | $3,000 | reset for Jun 11 |
| Apr 28 | MLRA | Lake Ozark Speedway (Eldon, MO) | $5,000 | Chris Simpson |
| Apr 28 | MARS | Brownstown Bullring (Brownstown, IL) | $5,000 | Tyler Erb |
| Apr 28 | 4 State | Electric City Speedway (Butler, MO) | $1,000 | rained out |
| Apr 29 | MLRA | Lake Ozark Speedway (Eldon, MO) | $7,000 | Chad Simpson |
| Apr 29 | MARS | Fairbury Speedway (Fairbury, IL) | $5,000 | Shannon Babb |
| Apr 29 | 4 State | Nevada Speedway (Nevada, MO) | $1,000 | Mitch Keeter |
| Apr 29 | Dirt Kings | Shawano Speedway (Shawano, WI) | $1,500 | reset for May 27 |
| Apr 29 | Sooner | Monett Motor Speedway (Monett, MO) | $1,000 | Brett Hansen |
| Apr 30 | MARS | Red Hill Raceway (Sumner, IL) | $5,000 | Brandon Sheppard |
| Apr 30 | Pro | Benton County Speedway (Vinton, IA) | $1,500 | reset for May 7 |
| May 4 | WoO | Mississippi Thunder Speedway (Fountain City, WI) | $5,000 | Cade Dillard |
| May 4 | WoO | Mississippi Thunder Speedway (Fountain City, WI) | $5,000 | Brandon Sheppard |
| May 5 | WoO | Mississippi Thunder Speedway (Fountain City, WI) | $5,000 | rained out |
| May 5 | WoO | Mississippi Thunder Speedway (Fountain City, WI) | $5,000 | rained out |
| May 5 | Malvern West | Lakeside Speedway (Kansas City, KS) | $5,000 | Jesse Sobbing |
| May 5 | Malvern East | Lakeside Speedway (Kansas City, KS) | $5,000 | Jesse Sobbing |
| May 5 | Sooner | Thunderbird Speedway (Muskogee, OK) | $1,000 | reset for May 6 |
| May 6 | WoO | Mississippi Thunder Speedway (Fountain City, WI) | $50,000 | rained out |
| May 6 | Sooner | Enid Speedway (Enid, OK) | $1,000 | cancelled |
| May 6 | Malvern West | Lakeside Speedway (Kansas City, KS) | $10,000 | Jesse Sobbing |
| May 6 | Malvern East | Lakeside Speedway (Kansas City, KS) | $10,000 | Jesse Sobbing |
| May 6 | Sooner | Thunderbird Speedway (Muskogee, OK) | $1,000 | Brett Hansen |
| May 7 | Pro | Benton County Speedway (Vinton, IA) | $1,500 | reset for May 14 |
| May 8 | XRSS | Kokomo Speedway (Kokomo, IN) | $20,000 | cancelled |
| May 10 | FloRacing | Spoon River Speedway (Banner, IL) | $23,023 | Dennis Erb Jr. |
| May 11 | FloRacing | Lincoln Speedway (Lincoln, IL) | $23,023 | Hudson O'Neal |
| May 12 | Lucas Oil | Farmer City Raceway (Farmer City, IL) | $25,000 | reset for May 15 |
| May 12 | Sooner | Thunderbird Speedway (Muskogee, OK) | $1,000 | reset for May 5 |
| May 12 | Malvern West | U.S. 36 Raceway (Osborn, MO) | $3,000 | rained out |
| May 13 | Lucas Oil | Fairbury Speedway (Fairbury, IL) | $30,000 | Bobby Pierce |
| May 13 | Sooner | Creek County Speedway (Sapulpa, OK) | $1,000 | reset for Sep 30 |
| May 13 | Malvern West | Central Missouri Speedway (Warrensburg, MO) | $3,000 | Bill Leighton Jr. |
| May 13 | Tri-State | Dakota State Fair Speedway (Huron, SD) | $1,500 | rained out |
| May 13 | 4 State | Springfield Raceway (Springfield, MO) | $1,000 | Mitch Keeter |
| May 13 | NLRA | Devils Lake Speedway (Crary, ND) | $1,250 | Brody Troftgruben |
| May 14 | Pro | Benton County Speedway (Vinton, IA) | $1,500 | reset for Jun 11 |
| May 15 | Lucas Oil | Farmer City Raceway (Farmer City, IL) | $25,000 | Brandon Sheppard |
| May 16 | FloRacing | Marshalltown Speedway (Marshalltown, IA) | $23,023 | Hudson O'Neal |
| May 17 | FloRacing | Davenport Speedway (Davenport, IA) | $23,023 | Dennis Erb Jr. |
| May 19 | Lucas Oil | 300 Raceway (Farley, IA) | $12,000 | Ricky Thornton Jr. |
| May 19 | Malvern West | Boone County Raceway (Albion, NE) | $3,000 | Justin Zeitner |
| May 19 | WCS | I-94 EMR Speedway (Fergus Falls, MN) | $5,000 | Bryce Sward |
| May 19 | Dirt Kings | Red Cedar Speedway (Menomonie, WI) | $3,007 | A.J. Diemel |
| May 19 | Comp Cams | Arrowhead Speedway (Colcord, OK) | $5,000 | reset for Jun 9 |
| May 19 | MARS | Kankakee County Speedway (Kankakee, IL) | $5,000 | Jason Feger |
| May 19 | Tri-State | Rapid Speedway (Rock Rapids, IA) | $1,500 | Cole Searing |
| May 19 | Ultimate HofA | Circle City Raceway (Indianapolis, IN) | $10,000 | reset for Sep 1 |
| May 20 | Lucas Oil | 34 Raceway (West Burlington, IA) | $15,000 | Ricky Thornton Jr. |
| May 20 | Sooner | Caney Valley Speedway (Caney, KS) | $1,000 | rained out |
| May 20 | WCS | Ogilvie Raceway (Ogilvie, MN) | $2,000 | Pat Doar |
| May 20 | Malvern East | Hamilton County Speedway (Webster City, IA) | $3,000 | Tad Pospisil |
| May 20 | MARS | Charleston Speedway (Charleston, IL) | $5,000 | Ryan Unzicker |
| May 20 | Tri-State | I-90 Speedway (Hartford, SD) | $1,500 | Chad Olsen |
| May 21 | Malvern East | Mason City Motor Speedway (Mason City, IA) | $3,000 | Corey Zeitner |
| May 21 | MARS | Quincy Raceway (Quincy, IL) | $5,000 | Ryan Unzicker |
| May 21 | Tri-State | Interstate Speedway (Jefferson, SD) | $1,500 | Gary Brown Jr. |
| May 22 | Workin’ Man | Legit Speedway Park (West Plains, MO) | $10,000 | Tyler Erb |
| May 25 | Lucas Oil | Lucas Oil Speedway (Wheatland, MO) | $6,000 | Jonathan Davenport |
| May 25 | MLRA | Lucas Oil Speedway (Wheatland, MO) | $6,000 | Jonathan Davenport |
| May 25 | Workin’ Man | Cherokee Speedway (Gaffney, SC) | $10,000 | Ross Bailes |
| May 26 | Lucas Oil | Lucas Oil Speedway (Wheatland, MO) | $6,000 | Jonathan Davenport |
| May 26 | MLRA | Lucas Oil Speedway (Wheatland, MO) | $6,000 | Jonathan Davenport |
| May 26 | Malvern East | Davenport Speedway (Davenport, IA) | $3,000 | Justin Kay |
| May 26 | Dirt Kings | Outagamie Speedway (Seymour, WI) | $1,250 | Mike Mullen |
| May 26 | MARS | Farmer City Raceway (Farmer City, IL) | $5,000 | Billy Moyer |
| May 26 | Allstar Challenge | Tri-City Motor Speedway (Auburn, MI) | $3,000 | Dona Marcoullier |
| May 27 | Lucas Oil | Lucas Oil Speedway (Wheatland, MO) | $50,000 | Devin Moran |
| May 27 | MLRA | Lucas Oil Speedway (Wheatland, MO) | $50,000 | Devin Moran |
| May 27 | Malvern East | Maquoketa Speedway (Maquoketa, IA) | $3,000 | Andrew Kosiski |
| May 27 | Rebel | Lincoln County Raceway (North Platte, NE) | $1,000 | Josh Leonard |
| May 27 | MARS | Fairbury Speedway (Fairbury, IL) | $5,000 | Jason Feger |
| May 27 | Allstar Challenge | Merritt Speedway (Lake City, MI) | $3,000 | Chad Finley |
| May 27 | 4 State | Legit Speedway Park (West Plains, MO) | $1,000 | Sawyer Crigler |
| May 27 | NLRA | Greenbush Race Park (Greenbush, MN) | $1,250 | Shane Edginton |
| May 27 | WISSOTA | Southwest Speedway (Dickinson, ND) | $3,000 | Ben Mickelson |
| May 27 | Supers | Brownstown Speedway (Brownstown, IN) | $5,000 | Devin Gilpin |
| May 27 | Dirt Kings | Shawano Speedway (Shawano, WI) | $1,500 | Nick Anvelink |
| May 28 | Malvern East | Dubuque Speedway (Dubuque, IA) | $3,000 | Jason Hahne |
| May 28 | Rebel | Dawson County Raceway (Lexington, NE) | $1,000 | Josh Leonard |
| May 28 | MARS | Spoon River Speedway (Banner, IL) | $5,000 | Jason Feger |
| May 28 | 4 State | Midway Speedway (Lebanon, MO) | $2,000 | Mitch Keeter |
| May 28 | Allstar Challenge | Merritt Speedway (Lake City, MI) | $3,000 | Dona Marcoullier |
| May 29 | Tri-State | Huset’s Speedway (Brandon, SD) | $6,000 | reset for Jul 19 |
| Jun 1 | Tri-State | Dakota State Fair Speedway (Huron, SD) | $3,000 | Chad Becker |
| Jun 1 | WoO | Farmer City Raceway (Farmer City, IL) | $10,000 | Bobby Pierce |
| Jun 2 | WoO | Tri-City Speedway (Granite City, IL) | $12,000 | Kyle Bronson |
| Jun 2 | Sooner | Outlaw Motor Speedway (Oktaha, OK) | $1,000 | Kip Hughes |
| Jun 2 | Malvern East | C.J. Speedway (Columbus Junction, IA) | $3,000 | Derrick Stewart |
| Jun 2 | Dirt Kings | Mississippi Thunder Speedway (Fountain City, WI) | $3,000 | reset for Aug 17 |
| Jun 2 | Tri-State | Brown County Speedway (Aberdeen, SD) | $2,000 | Chad Becker |
| Jun 2 | NLRA | River Cities Speedway (Grand Forks, ND) | $1,250 | Lance Schill |
| Jun 3 | Sooner | Enid Speedway (Enid, OK) | $1,000 | rained out |
| Jun 3 | Malvern West | Adams County Speedway (Corning, IA) | $3,000 | Bill Leighton Jr. |
| Jun 3 | Tri-State | Dakota State Fair Speedway (Huron, SD) | $7,300 | Cole Searing |
| Jun 3 | 4 State | Springfield Raceway (Springfield, MO) | $1,000 | Mitch Keeter |
| Jun 3 | NLRA | I-94 EMR Speedway (Fergus Falls, MN) | $2,090 | Brad Seng |
| Jun 8 | DIRTcar Supers | Eldora Speedway (Rossburg, OH) | $12,000 | Ricky Thornton Jr. |
| Jun 8 | DIRTcar Supers | Eldora Speedway (Rossburg, OH) | $12,000 | Tim McCreadie |
| Jun 8 | WCS | KRA Speedway (Willmar, MN) | $2,000 | Pat Doar |
| Jun 9 | DIRTcar Supers | Eldora Speedway (Rossburg, OH) | $12,000 | Hudson O'Neal |
| Jun 9 | DIRTcar Supers | Eldora Speedway (Rossburg, OH) | $12,000 | Mike Marlar |
| Jun 9 | Sooner | Humboldt Speedway (Humboldt, KS) | $1,000 | Kip Hughes |
| Jun 9 | WCS | Fiesta City Speedway (Montevideo, MN) | $3,000 | Pat Doar |
| Jun 9 | Comp Cams | Arrowhead Speedway (Colcord, OK) | $5,000 | Ethan Dotson |
| Jun 10 | DIRTcar Supers | Eldora Speedway (Rossburg, OH) | $129,000 | Jonathan Davenport |
| Jun 10 | Sooner | 81 Speedway (Park City, KS) | $1,000 | Kip Hughes |
| Jun 10 | WCS | Madison Speedway (Madison, MN) | $2,000 | Tyler Peterson |
| Jun 10 | Malvern East | West Liberty Raceway (West Liberty, IA) | $3,000 | Charlie McKenna |
| Jun 10 | 4 State | Lake Ozark Speedway (Eldon, MO) | $1,000 | rained out |
| Jun 10 | NLRA | Greenbush Race Park (Greenbush, MN) | $1,250 | Mike Greseth |
| Jun 10 | Comp Cams | Tri-State Speedway (Pocola, OK) | $5,000 | rained out |
| Jun 11 | WCS | Casino Speedway (Watertown, SD) | $3,000 | Tyler Peterson |
| Jun 11 | Malvern East | Benton County Speedway (Vinton, IA) | $3,000 | cancelled |
| Jun 11 | Malvern West | Stuart International Speedway (Stuart, IA) | $3,000 | Tad Pospisil |
| Jun 11 | Pro | Benton County Speedway (Vinton, IA) | $1,500 | Corey Dripps |
| Jun 12 | XRSS | Kokomo Speedway (Kokomo, IN) | $100,000 | Hudson O'Neal |
| Jun 14 | Summer Nationals | Peoria Speedway (Peoria, IL) | $5,000 | Brian Shirley |
| Jun 15 | Summer Nationals | Kankakee County Speedway (Kankakee, IL) | $5,000 | Brian Shirley |
| Jun 15 | Limiteds | Cedar Lake Speedway (New Richmond, WI) | $3,000 | Jake Redetzke |
| Jun 16 | Summer Nationals | Tri-City Speedway (Granite City, IL) | $10,000 | Bobby Pierce |
| Jun 16 | Rebel | Dodge City Raceway Park (Dodge City, KS) | $1,000 | Kip Hughes |
| Jun 16 | Tri-State | Fairmont Raceway (Fairmont, MN) | $2,400 | Gary Brown Jr. |
| Jun 16 | Malvern West | Beatrice Speedway (Beatrice, NE) | $3,000 | Andrew Kosiski |
| Jun 16 | Limiteds | Cedar Lake Speedway (New Richmond, WI) | $5,000 | Nick Anvelink |
| Jun 17 | Summer Nationals | Fairbury Speedway (Fairbury, IL) | $10,000 | Bobby Pierce |
| Jun 17 | Malvern West | Junction Motor Speedway (McCool Junction, NE) | $3,000 | Justin Zeitner |
| Jun 17 | Rebel | Dodge City Raceway Park (Dodge City, KS) | $4,000 | Kip Hughes |
| Jun 17 | Limiteds | Cedar Lake Speedway (New Richmond, WI) | $11,000 | Jake Redetzke |
| Jun 17 | DIRTcar Supers | Oakshade Raceway (Wauseon, OH) | $5,000 | Rusty Schlenk |
| Jun 17 | Pro | Hamilton County Speedway (Webster City, IA) | $1,000 | rained out |
| Jun 18 | Summer Nationals | Sycamore Speedway (Maple Park, IL) | $5,000 | Brian Shirley |
| Jun 20 | Summer Nationals | Moberly Motorsports Park (Moberly, MO) | $5,000 | Billy Moyer Jr. |
| Jun 21 | Summer Nationals | Davenport Speedway (Davenport, IA) | $5,000 | Ashton Winger |
| Jun 21 | Malvern East | Southern Iowa Speedway (Oskaloosa, IA) | $3,000 | Jason Hahne |
| Jun 21 | Workin’ Man | Belleville High Banks (Belleville, KS) | $10,000 | rained out |
| Jun 22 | Summer Nationals | Spoon River Speedway (Banner, IL) | $5,000 | cancelled |
| Jun 22 | Malvern East | Cresco Speedway (Cresco, IA) | $3,000 | Jeff Aikey |
| Jun 22 | NLRA | Norman County Raceway (Ada, MN) | $1,250 | Tyler Peterson |
| Jun 23 | WoO | 81 Speedway (Park City, KS) | $4,000 | Brandon Sheppard |
| Jun 23 | WoO | 81 Speedway (Park City, KS) | $4,000 | Bobby Pierce |
| Jun 23 | Summer Nationals | Brownstown Bullring (Brownstown, IL) | $10,000 | Jason Feger |
| Jun 23 | Malvern East | Fayette County Speedway (West Union, IA) | $3,000 | Chad Simpson |
| Jun 23 | Dirt Kings | Gravity Park USA (Chilton, WI) | $1,250 | cancelled |
| Jun 23 | Allstar Challenge | Tri-City Motor Speedway (Auburn, MI) | TBA | cancelled |
| Jun 23 | NLRA | I-94 EMR Speedway (Fergus Falls, MN) | $1,250 | Brad Seng |
| Jun 24 | WoO | 81 Speedway (Park City, KS) | $30,000 | Dennis Erb Jr. |
| Jun 24 | Summer Nationals | I-55 Federated Raceway Park (Pevely, MO) | $10,000 | Stormy Scott |
| Jun 24 | Sooner | Salina Highbanks Speedway (Salina, OK) | $1,000 | Jace Parmley |
| Jun 24 | Malvern West | Park Jefferson Speedway (Jefferson, SD) | $3,000 | cancelled |
| Jun 24 | WCS | Ogilvie Raceway (Ogilvie, MN) | $2,000 | reset for Aug 26 |
| Jun 24 | Dirt Kings | 141 Speedway (Francis Creek, WI) | $4,500 | Nick Anvelink |
| Jun 24 | 4 State | Central Missouri Speedway (Warrensburg, MO) | $1,000 | Mitch Keeter |
| Jun 24 | NLRA | Devils Lake Speedway (Crary, ND) | $5,000 | rained out |
| Jun 24 | DIRTcar Supers | Fairbury Speedway (Fairbury, IL) | $3,500 | McKay Wenger |
| Jun 25 | WoO | Off Road Speedway (Norfolk, NE) | $10,000 | Bobby Pierce |
| Jun 25 | Summer Nationals | Lincoln Speedway (Lincoln, IL) | $7,500 | Jason Feger |
| Jun 25 | WCS | Granite City Motor Park (Sauk Rapids, MN) | $5,000 | reset for Aug 27 |
| Jun 25 | NLRA | River Cities Speedway (Grand Forks, ND) | $1,250 | Tyler Peterson |
| Jun 27 | WoO | Mason City Motor Speedway (Mason City, IA) | $10,000 | Bobby Pierce |
| Jun 27 | Summer Nationals | Springfield Raceway (Springfield, MO) | $5,000 | Logan Martin |
| Jun 28 | WoO | Red River Valley Speedway (West Fargo, ND) | $10,000 | reset for Jun 29 |
| Jun 28 | Summer Nationals | Quincy Raceway (Quincy, IL) | $5,000 | Ashton Winger |
| Jun 29 | Summer Nationals | Benton Speedway (Benton, MO) | $5,000 | Ashton Winger |
| Jun 29 | WoO | Red River Valley Speedway (West Fargo, ND) | $10,000 | Mike Marlar |
| Jun 30 | WoO | River Cities Speedway (Grand Forks, ND) | $12,000 | Ryan Gustin |
| Jun 30 | MLRA | C.J. Speedway (Columbus Junction, IA) | $5,000 | rained out |
| Jun 30 | Summer Nationals | Paducah International Raceway (Paducah, KY) | $10,000 | Jason Feger |
| Jun 30 | Dirt Kings | Outagamie Speedway (Seymour, WI) | $1,500 | Mike Mullen |
| Jun 30 | Tri-State | Rapid Speedway (Rock Rapids, IA) | $1,500 | rained out |
| Jun 30 | Allstar Challenge | Tri-City Motor Speedway (Auburn, MI) | $2,500 | Dona Marcoullier |
| Jul 1 | WoO | I-94 EMR Speedway (Fergus Falls, MN) | $15,000 | Bobby Pierce |
| Jul 1 | MLRA | I-70 Speedway (Odessa, MO) | $7,000 | reset for Jul 16 |
| Jul 1 | Summer Nationals | Clarksville Speedway (Clarksville, TN) | $10,000 | rained out |
| Jul 1 | Sooner | Enid Speedway (Enid, OK) | $1,000 | Joe Gorby |
| Jul 1 | Malvern West | Adams County Speedway (Corning, IA) | $3,000 | reset for Jul 29 |
| Jul 1 | Supers | Brownstown Speedway (Brownstown, IN) | $5,000 | rained out |
| Jul 1 | Allstar Challenge | Merritt Speedway (Lake City, MI) | $2,500 | Dona Marcoullier |
| Jul 1 | 4 State | Springfield Raceway (Springfield, MO) | $1,000 | Mitch Keeter |
| Jul 2 | MLRA | Quincy Raceway (Quincy, IL) | $7,000 | reset for Oct 12 |
| Jul 2 | Summer Nationals | Lake Cumberland Speedway (Burnside, KY) | $7,500 | reset for Jul 3 |
| Jul 2 | Malvern West | Stuart International Speedway (Stuart, IA) | $3,000 | Justin Zeitner |
| Jul 2 | Allstar Challenge | Merritt Speedway (Lake City, MI) | $2,500 | Chad Finley |
| Jul 3 | Malvern West | Off Road Speedway (Norfolk, NE) | $3,000 | cancelled |
| Jul 3 | Allstar Challenge | Merritt Speedway (Lake City, MI) | $3,000 | Dona Marcoullier |
| Jul 3 | WISSOTA | Miller Central Speedway (Miller, SD) | $4,000 | Cole Searing |
| Jul 4 | Summer Nationals | Tri-City Speedway (Granite City, IL) | $5,000 | Mike Harrison |
| Jul 5 | Summer Nationals | Red Hill Raceway (Sumner, IL) | $5,000 | reset for Jul 10 |
| Jul 6 | Lucas Oil | Deer Creek Speedway (Spring Valley, MN) | $5,000 | Devin Moran |
| Jul 6 | MLRA | Deer Creek Speedway (Spring Valley, MN) | $5,000 | Devin Moran |
| Jul 6 | Summer Nationals | Macon Speedway (Macon, IL) | $7,500 | Ryan Unzicker |
| Jul 7 | Lucas Oil | Deer Creek Speedway (Spring Valley, MN) | $5,000 | Chris Madden |
| Jul 7 | MLRA | Deer Creek Speedway (Spring Valley, MN) | $5,000 | Chris Madden |
| Jul 7 | Summer Nationals | Farmer City Raceway (Farmer City, IL) | $10,000 | Brian Shirley |
| Jul 7 | Tri-State | Wagner Speedway (Wagner, SD) | $1,500 | rained out |
| Jul 8 | Lucas Oil | Deer Creek Speedway (Spring Valley, MN) | $50,000 | Bobby Pierce |
| Jul 8 | MLRA | Deer Creek Speedway (Spring Valley, MN) | $50,000 | Bobby Pierce |
| Jul 8 | Summer Nationals | Highland Speedway (Highland, IL) | $10,000 | Ashton Winger |
| Jul 8 | Tri-State | Park Jefferson Speedway (Jefferson, SD) | $1,500 | Shane DeMey |
| Jul 8 | DIRTcar Supers | Fairbury Speedway (Fairbury, IL) | $5,000 | Frank Heckenast Jr. |
| Jul 9 | Summer Nationals | Tri-State Speedway (Haubstadt, IN) | $5,000 | Dylan Thompson |
| Jul 9 | Dirt Kings | The Luxy Raceway (Luxemburg, WI) | $1,250 | Mike Mullen |
| Jul 9 | Pro | Mason City Motor Speedway (Mason City, IA) | $1,000 | C.J. Horn |
| Jul 10 | XRSS | Dubuque Speedway (Dubuque, IA) | $20,000 | Bobby Pierce |
| Jul 10 | Summer Nationals | Red Hill Raceway (Sumner, IL) | $5,000 | cancelled |
| Jul 11 | Lucas Oil | Davenport Speedway (Davenport, IA) | $10,000 | Jonathan Davenport |
| Jul 12 | Summer Nationals | Shadyhill Speedway (Medaryville, IN) | $10,000 | rained out |
| Jul 13 | Summer Nationals | Butler Motor Speedway (Quincy, MI) | $5,000 | Ryan Unzicker |
| Jul 14 | Lucas Oil | Tri-City Speedway (Granite City, IL) | $12,000 | rained out |
| Jul 14 | Summer Nationals | Hartford Speedway (Hartford, MI) | $10,000 | rained out |
| Jul 14 | Sooner | Enid Speedway (Enid, OK) | $1,000 | reset for Jul 29 |
| Jul 14 | NLRA | Brown County Speedway (Aberdeen, SD) | $2,563 | Tyler Peterson |
| Jul 14 | Big 10 Crates | Lincoln Speedway (Lincoln, IL) | $600 | Jose Parga |
| Jul 15 | WoO | Brownstown Speedway (Brownstown, IN) | $15,000 | rained out |
| Jul 15 | Lucas Oil | Lucas Oil Speedway (Wheatland, MO) | $15,000 | Jonathan Davenport |
| Jul 15 | MLRA | Lucas Oil Speedway (Wheatland, MO) | $15,000 | Jonathan Davenport |
| Jul 15 | Summer Nationals | Oakshade Raceway (Wauseon, OH) | $10,000 | Ashton Winger |
| Jul 15 | Sooner | Longdale Speedway (Longdale, OK) | $1,000 | Brett Hansen |
| Jul 15 | Malvern West | Shelby County Speedway (Harlan, IA) | $7,600 | Jesse Sobbing |
| Jul 15 | Malvern East | Shelby County Speedway (Harlan, IA) | $7,600 | Jesse Sobbing |
| Jul 15 | WISSOTA | Brown County Speedway (Aberdeen, SD) | $6,363 | Tyler Peterson |
| Jul 15 | NLRA | Brown County Speedway (Aberdeen, SD) | $2,563 | Chase Gelling |
| Jul 16 | Summer Nationals | Wayne County Speedway (Orrville, OH) | $5,000 | Kyle Moore |
| Jul 16 | MLRA | I-70 Speedway (Odessa, MO) | $7,000 | rained out |
| Jul 17 | WCS | Ogilvie Raceway (Ogilvie, MN) | $2,000 | Pat Doar |
| Jul 18 | WCS | Hibbing Speedway (Hibbing, MN) | $2,000 | Kyle Peterlin |
| Jul 19 | WCS | Proctor Speedway (Proctor, MN) | $2,000 | rained out |
| Jul 19 | Tri-State | Huset’s Speedway (Brandon, SD) | $4,000 | Justin Zeitner |
| Jul 19 | Tri-State | Huset’s Speedway (Brandon, SD) | $6,000 | Cole Searing |
| Jul 20 | Lucas Oil | Huset’s Speedway (Brandon, SD) | $12,000 | Ricky Thornton Jr. |
| Jul 20 | WCS | ABC Raceway (Ashland, WI) | $4,444 | Jake Redetzke |
| Jul 20 | Pro | Fayette County Speedway (West Union, IA) | $1,000 | Eric Pollard |
| Jul 21 | Malvern West | Huset’s Speedway (Brandon, SD) | $5,053 | reset for Jul 22 |
| Jul 21 | MARS | Jacksonville Speedway (Jacksonville, IL) | $5,000 | Jason Feger |
| Jul 21 | 4 State | Electric City Speedway (Butler, MO) | $1,000 | Jace Parmley |
| Jul 21 | DIRTcar Supers | Farmer City Raceway (Farmer City, IL) | $3,000 | Frank Heckenast Jr. |
| Jul 21 | NLRA | River Cities Speedway (Grand Forks, ND) | $1,250 | Dustin Strand |
| Jul 21 | WCS | Gondik Law Speedway (Superior, WI) | $2,000 | reset for Aug 6 |
| Jul 22 | Lucas Oil | Huset’s Speedway (Brandon, SD) | $53,000 | Brandon Sheppard |
| Jul 22 | Sooner | Caney Valley Speedway (Caney, KS) | $1,000 | Kip Hughes |
| Jul 22 | Malvern West | Huset’s Speedway (Brandon, SD) | $5,053 | Justin Zeitner |
| Jul 22 | MARS | I-55 Federated Raceway Park (Pevely, MO) | $5,000 | Gordy Gundaker |
| Jul 22 | 4 State | Nevada Speedway (Nevada, MO) | $1,000 | Mitch Keeter |
| Jul 22 | Limiteds | Cedar Lake Speedway (New Richmond, WI) | $5,000 | reset for Jul 29 |
| Jul 22 | NLRA | Devils Lake Speedway (Crary, ND) | $1,250 | John Seng |
| Jul 22 | Sooner | Monett Motor Speedway (Monett, MO) | $1,000 | cancelled |
| Jul 22 | Malvern West | Huset’s Speedway (Brandon, SD) | $5,053 | Kyle Berck |
